Cestovní pojištění Kooperativa
Základní pojištění:
| Pojištění LVZ (léčebné výlohy v zahraničí) včetně asistence | 3 000 000 | |
|---|---|---|
| V rámci limitu pojistného plnění pro léčebné výlohy v zahraničí: | ||
| - náklady na zásah horské záchranné služby | 200 000 | |
| - zubní ošetření | 5 000 | |
| - doprovázející osoba (doprava) | do limitu LVZ | |
| - doprovázející osoba (ubytování) | 2 000/den, max. 10 000 | |
| - náhradní pracovník (doprava) | do limitu LVZ | |
| - náhradní pracovník (ubytování) | 2 000/den, max. 10 000 | |
| - zprostředkování finanční pomoci | bez limitu | |
| - náklady na přepravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů | 25 000 | |
| - náklady na přepravu při zmeškání odjezdu | 5 000 | |
| - osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí – doprava | do limitu LVZ | |
| - osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí – ubytování | 2 000/den, max. 10 000 | |
| Pojistné - Evropa | E (základ) | 15,- Kč / den |
| ES (aktivní sporty) | 27,- Kč / den | |
| Pojistné - svět | S (základ) | 20,- Kč / den |
| SS (aktivní sporty) | 34,- Kč / den | |
Příplatkové pojištění:
| Úrazové pojištění | |||
|---|---|---|---|
| - smrt následkem úrazu | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| - trvalé následky úrazu | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| - tělesné poškození způsobené úrazem | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Pojištění zavazadel | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| - věci umístěné ve stanu, v přívěsu či v nosiči vozidla | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| v rámci limitu pro pojištění zavazadel | v rámci limitu pro pojištění zavazadel | v rámci limitu pro pojištění zavazadel | |
| Pojištění zpoždění zavazadel | 1 000/hod., max. 8 000 | 1 000/hod., max. 8 000 | 1 000/hod., max. 8 000 |
| Pojištění zpoždění letu | 1 000/hod., max. 8 000 | 1 000/hod., max. 8 000 | 1 000/hod., max. 8 000 |
| Pojištění odpovědnosti | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| - cenné věci | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| v rámci limitu pro pojištění odpovědnosti | v rámci limitu pro pojištění odpovědnosti | v rámci limitu pro pojištění odpovědnosti | |
| Pojištění přerušení cesty | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Pojištění nevyužité cestovní služby | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Dodatkové pojištění STORNO plus | 1 000 | 10 000 | 30 000 |
| příplatek k základnímu pojištění | +20,- Kč / den | +24,- Kč / den | +32,- Kč / den |
Pojistné je jednotné pro všechny pojištěné osoby bez rozlišování věku.
Pro posouzení rizikovosti sportů je rozhodující ustanovení čl. 15 VPP M-750/14 .
Sjednání pojištění ve Vašem případě neznamená uzavření pojistné smlouvy, ale tzv. přistoupení k již existující pojistné smlouvě uzavřené mezi pojistníkem (Ing. Kamila Koutná;.Ph.D.) a pojistitelem (Kooperativa pojišt'ovna, a.s., Vienna Insurance Group). Přistoupením do pojištění se tedy nestáváte smluvní stranou pojistné smlouvy (pojistníkem), ale pojištěným klientem, a proto pro Vás z tohoto vztahu nevyplývají žádné povinnosti ani práva pojistníka, zejména nemůžete pojistnou smlouvu měnit či ukončit. Jako pojištěného klienta Vás však budeme informovat o jakékoli změně a v případě potřeby můžete to své pojištění za podmínek rámcové pojistné smlouvy ukončit nebo změnit.
